开设专业
| 专业名称 | 2021年招生人数 | 2022年招生人数 | 学费 |
| 法学 | 5 | 10 | 5000 |
| 体育教育 | 15 | 20 | 4000 |
| 英语 | 5 | 14 | 4500 |
| 新闻学 | 15 | 15 | 6000 |
| 电子科技与技术 | 10 | 10 | 5900 |
| 材料成型及控制工程 | 15 | 13 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 17 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 5900 |
| 自动化 | 10 | 10 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 15 | 12 | 5900 |
| 软件工程 | 10 | 8 | 5900 |
| 通信工程 | 10 | 8 | 5900 |
| 旅游管理 | 10 | 21 | 5000 |
| 土木工程 | 0 | 10(新增) | 5900 |
| 美术学(非师范) | 0 | 15(新增) | 8000 |
| 音乐学 | 0 | 13(新增) | 6000 |
| 思想政治教育 | 5 | 取消 | 4000 |
| 会计 | 5 | 取消 | 5000 |
| 历史建筑保护工程 | 10 | 取消 | 5900 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 取消 | 5000 |
| 生物工程 | 10 | 取消 | 5900 |
| 制药工程 | 10 | 取消 | 5900 |
| 机械电子工程 | 10 | 取消 | 5900 |










